Kompletní telefonní seznam ke stažení: Telefonní seznam
Telefonní ústředna - spojovatelka: +420 516 838 111
| ředitelka | MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA | 516 838 100 |
| sekretariát ředitelky | Lenka Kalová | 516 838 101 |
| FAX | 516 417 649 | |
| ekonomická náměstkyně ředitelky | Ing. Ivana Kurzová | 516 838 110 |
| náměstek ředitelky pro LPP | MUDr. Jaroslav Kubiš | 516 838 146 |
| hlavní sestra | Mgr. Jana Klesková | 516 838 103 |
| právní oddělení | JUDr. Jana Navrátilová | 516 838 108 |
| právní oddělení - referent | Nataša Pernicová | 516 838 109 |
| oddělení marketing / tisková mluvčí | Bc. Kateřina Ostrá | 516 838 107 |
| manažerka kvality | Martina Vágnerová | 516 838 105 |
| hygienička | Petra Rajtšlégrová | 516 838 104 |
| odd. IT - vedoucí | Mgr. Igor Sedláček | 516 838 139 |
| odd. IT - správce NIS | RNDr. Marek Kala; Ing. Ladislav Koupý | 516 838 137 |
| odd. IT - správce pc sítě | Bc. Zdeněk Klíma | 516 838 138 |
| odd. IT - správce pc sítě | Pavel Formánek | 516 838 136 |
| ekonomické oddělení - vedoucí | Ing. Jan Kašpar | 516 838 106 |
| účetní | Hana Musilová | 516 838 113 |
| účetní | Jarmila Peslarová | 516 838 114 |
| účetní | Lýdie Odehnalová | 516 838 119 |
| účetní | Bc. Michaela Vodáková | 516 838 131 |
| pokladní | Marie Poňuchálková, Marie Šustrová | 516 838 159 |
| podatelna | Blanka Kotoučová | 516 838 156 |
| mzdové a personální odd. - vedoucí | Bc. Eva Machačová | 516 838 116 |
| mzdové a personální odd. | Lucie Staňková; Marcela Růžičková | 516 838 115 |
| odd. ekonomiky zdrav. činností - vedoucí | Ing. Andrea Jelínková | 516 838 117 |
| odd. ekonomiky zdrav. činností - referent | Eva Jeřábková | 516 838 118 |
| MTZ - vedoucí / referent | Simona Pařízková / Bc. Michal Šmerda | 516 838 144 |
| MTZ - FAX | 516 417 144 | |
| MTZ - sklad | 516 838 145 | |
| provozně tech. náměstek | Ing. Josef Korčák | 516 838 120 |
| provozně tech. odd. - účetní | Gabriela Štrajtová | 516 838 121 |
| provozně tech. odd. - FAX | 516 838 122 | |
| technické odd. a metrologie - vedoucí | Ing. Antonín Straka | 516 838 124 |
| technické odd. a metrologie - referent | Bohuslav Alexandr | 516 838 123 |
| technické odd. a metrologie - referent | Tomáš Klusák | 516 838 129 |
| údržba a energetika - skupinář | Milan Lukáč | 516 838 125 |
| dílna | 516 838 126 | |
| dílna, elektrikáři | 516 838 127 | |
| sklad | 516 838 128 | |
| kotelna | Petr Míčka, Josef Niklas | 516 838 130 |
| stravovací služby - vedoucí | Zdeňka Smíšková | 516 838 140 |
| stravovací služby - nutriční terapeutky | 516 838 141 | |
| stravovací služby - účetní, sklad | Radka Petrušová; Simona Vitvarová | 516 838 142 |
| kantýna / vedoucí | Marcela Dočekalová | 516 838 481 |
| telefonní ústředna | 516 838 150-1 | |
| spisovna zdravotnické dokumentace | 516 838 152 | |
| sanitáři, vedoucí sanitář | Petr Pernica | 516 838 151 |
| sociální pracovnice | Jarmila Pernicová | 516 838 157 |
| lékařská knihovna - po, út 7 - 14 | Jitka Ševčíková | 516 838 424 |
2008 © Nemocnice Blansko,
webhosting, CMS: www.ceskyserver.cz,
webdesign: www.jak.cz